ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ :

2104001500, 6981641130

Ταξινόμηση 1.1.2021 έως σήμερα
Εκπομπές CO2 (g/km) Κόστος (€/γραμ.)
Από Έως
Εκπομπές CO2 (g/km) 0 122 0
Εκπομπές CO2 (g/km) 123 139 0.64
Εκπομπές CO2 (g/km) 140 166 0,7
Εκπομπές CO2 (g/km) 167 208 0,85
Εκπομπές CO2 (g/km) 209 224 1,87
Εκπομπές CO2 (g/km) 225 240 2,2
Εκπομπές CO2 (g/km) 241 260 2,5
Εκπομπές CO2 (g/km) 261 280 2,7
Εκπομπές CO2 (g/km) 281 και άνω 2,85
Ταξινόμηση 1.11.2010 - 31.12.2020
Εκπομπές CO2 (g/km) Κόστος (€/γραμ.)
Από Έως
Εκπομπές CO2 (g/km) 0 90 0
Εκπομπές CO2 (g/km) 91 100 0,9
Εκπομπές CO2 (g/km) 101 120 0,98
Εκπομπές CO2 (g/km) 121 140 1,2
Εκπομπές CO2 (g/km) 141 16 1,85
Εκπομπές CO2 (g/km) 161 180 2,45
Εκπομπές CO2 (g/km) 181 200 2,78
Εκπομπές CO2 (g/km) 201 250 3,05
Εκπομπές CO2 (g/km) 251 και άνω 3,72
Ταξινόμηση 1.1.2006 - 31.10.2010
Κυβισμός (cc) Κόστος (€)
Από Έως
0 300 22
301 785 55
786 1071 120
1072 1357 135
1358 1548 255
1549 1738 280
1739 1928 320
1929 2357 690
2358 3000 920
30001 4000 1150
4001 και άνω 1380
Ταξινόμηση 1.1.2001 - 31.12.2005
Κυβισμός (cc) Κόστος (€)
Από Έως
0 300 22
301 785 55
786 1071 120
1072 1357 135
1358 1548 240
1549 1738 265
1739 1928 300
1929 2357 630
2358 3000 840
30001 4000 1050
4001 και άνω 1260
Ταξινόμηση έως 31.12.2000
Κυβισμός (cc) Κόστος (€)
Από Έως
0 300 22
301 785 55
786 1071 120
1072 1357 135
1358 1548 225
1549 1738 250
1739 1928 280
1929 2357 615
2358 3000 820
30001 4000 1025
4001 και άνω 1230
Ιδιωτικής Χρήσης Ελκυστήρες
300 Κόστος (€)
Δημόσιας Χρήσης Ελκυστήρες
300 Κόστος (€)
Ρυμολκούμενα τροχόσπιτα
140 Κόστος (€)
Ιδιωτικής Χρήσης (Φορτηγά - Ειδικών Χρήσεων)
Χιλιόγραμμα (KG) Κόστος (€)
Μέχρι 1500 75
1501 3500 105
3501 10000 300
10001 20000 600
20001 30000 940
30001 40000 1320
40001 και άνω 1490
Δημόσιας Χρήσης (Φορτηγά - Ειδικών Χρήσεων)
Χιλιόγραμμα (KG) Κόστος (€)
Μέχρι 3500 125
3501 10000 195
10001 19000 340
19001 26000 495
26001 33000 650
33001 33000 925
40001 και άνω 1460